TOP 20 de programas maliciosos
Kaspersky Lab presenta la lista con información relacionada al mes de octubre de 2009 sobre amenazas
Kaspersky Lab presentó el 24 de noviembre de 2009 la lista con el TOP 20 de programas maliciosos o ‘Malware’ detectados en el mes de octubre del mismo año.
Desde octubre de 2009, la estadística se elaborará con la información recopilada por todos los productos que tengan habilitada la función Kaspersky Security Network: es decir, las versiones 2009 y 2010, así lo anunció la empresa.
Como resultado, las dos listas TOP 20 elaboradas con base a los datos de Kaspersky Security Network han sufrido ciertos cambios. En ambas listas se ha tenido un crecimiento de los indicadores, que según Kaspersky Labs, “ha crecido notablemente la cantidad de usuarios que aceptaron activar Kaspersky Security Network”.
A continuación están registrados los programas maliciosos y potencialmente indeseables detectados y neutralizados por primera vez en los ordenadores de los usuarios que utilizan Kaspersky.
Situación en Ordenadores de usuarios:
Posición | Cambios en la posición | Programa nocivo | Cantidad de equipos infectados |
1 | 3 | Net-Worm.Win32.Kido.ir | 344745 |
2 | -1 | Net-Worm.Win32.Kido.ih | 126645 |
3 | 0 | not-a-virus:AdWare.Win32.Boran.z | 114776 |
4 | -2 | Virus.Win32.Sality.aa | 87839 |
5 | 6 | Worm.Win32.FlyStudio.cu | 70163 |
6 | -1 | Trojan-Downloader.Win32.VB.eql | 52012 |
7 | 0 | Virus.Win32.Induc.a | 49251 |
8 | New | Packed.Win32.Black.d | 39666 |
9 | New | Worm.Win32.AutoRun.awkp | 35039 |
10 | -3 | Virus.Win32.Virut.ce | 33354 |
11 | Return | Packed.Win32.Black.a | 31530 |
12 | -1 | Worm.Win32.AutoRun.dui | 25370 |
13 | 4 | Trojan-Dropper.Win32.Flystud.yo | 24038 |
14 | New | Trojan-Dropper.Win32.Agent.bcyx | 22471 |
15 | Return | Packed.Win32.Klone.bj | 21919 |
16 | Return | Trojan.Win32.Swizzor.b | 19496 |
17 | New | Trojan-Downloader.WMA.GetCodec.s | 18571 |
18 | -4 | Worm.Win32.Mabezat.b | 19708 |
19 | New | Trojan-GameThief.Win32.Magania.cbrt | 17610 |
20 | New | Trojan-Dropper.Win32.Agent.ayqa | 16909 |
Al analizar los resultados del mes (octubre), Kaspersky Labs observa que los programas nocivos se siguen propagando por medio de dispositivos extraíbles y que hay una activación todavía insignificante, pero ya notable de los troyanos para juegos.
La segunda tabla refleja la situación en Internet. En esta lista se enumeran los programas maliciosos detectados en páginas web y los que hicieron intentos de descargarse desde páginas web.
Situación en Internet
Posición | Cambios en la posición | Programma nocivo | Número de tentativas de descarga |
1 | New | Trojan-Downloader.JS.Gumblar.x | 459779 |
2 | New | Trojan-Downloader.JS.Gumblar.w | 281057 |
3 | 0 | Trojan-Downloader.HTML.IFrame.sz | 192063 |
4 | -3 | not-a-virus:AdWare.Win32.Boran.z | 171278 |
5 | -3 | Trojan.JS.Redirector.l | 157494 |
6 | -1 | Trojan-Clicker.HTML.Agent.aq | 118361 |
7 | New | Trojan-Downloader.JS.Zapchast.m | 112710 |
8 | Return | Trojan.JS.Agent.aat | 107132 |
9 | New | Trojan-Downloader.JS.Small.oj | 60425 |
10 | New | Exploit.JS.Agent.apw | 50939 |
11 | -7 | Exploit.JS.Pdfka.ti | 46303 |
12 | New | Trojan.JS.Popupper.f | 39204 |
13 | -1 | Trojan-Downloader.JS.IstBar.bh | 34944 |
14 | New | Trojan.JS.Zapchast.an | 30546 |
15 | -6 | Trojan-Downloader.JS.LuckySploit.q | 29105 |
16 | New | Trojan-Downloader.JS.Agent.env | 27405 |
17 | New | Trojan-Dropper.Win32.Agent.ayqa | 26994 |
18 | Return | Trojan-Clicker.HTML.IFrame.mq | 26057 |
19 | New | Trojan-GameThief.Win32.Magania.bwsr | 26032 |
20 | New | Exploit.JS.Agent.anr | 25517 |
En resumen, se puede afirmar que en Internet lo más importante del mes (octubre 2009) ha sido la infección de sitios legítimos por las nuevas versiones del descargador Gumblar. También se observa el activo uso de tecnologías de fragmentación de scripts maliciosos para hacer que su análisis sea más complejo.
EntretenimientoPlus.com
Cultura + tech + entretenimiento
Páginas relacionadas:
Kaspersky