Resultados del fútbol colombiano: Copa Mustang – 8 de noviembre
Los marcadores de la fecha número 17 del fútbol profesional Colombiano en el año 2009
Resultados de la fecha número 17 del fútbol profesinal colombiano, disputada el 08 de noviembre de 2009. Tabla con los marcadores de la fecha.
Nacional | 0 | – | 0 | Medellín | ||
Tolima | 2 | – | 0 | América | ||
Real Cartagena | 4 | – | 3 | Huila | ||
Cali | 4 | – | 2 | Boyacá Chichó | ||
Pasto | 0 | – | 1 | Santa Fe | ||
Once Caldas | 3 | – | 3 | Envigado | ||
Cúcuta | 0 | – | 1 | Pereira | ||
Millonarios | 2 | – | 0 | Equidad | ||
Quindío | 1 | – | 0 | Junior |
EntretenimientoPlus.com
Cultura + entretenimiento
Foto: Archivo, Santiago La Rrota (CC) Flickr