Resultados de la fecha número 15 del fútbol profesinal colombiano, disputada el 25 de octubre de 2009. Tabla con los marcadores de la fecha.
| Once Caldas | 2 | - | 2 | Boyacá Chichó | ||
| Millonarios | 3 | - | 0 | Medellín | ||
| Tolima | 1 | - | 1 | Pereira | ||
| Cali | 2 | - | 2 | Huila | ||
| Pasto | 1 | - | 0 | Real Cartagena | ||
| Nacional | 1 | - | 2 | Santa Fe | ||
| Cúcuta | 1 | - | 0 | Envigado | ||
| Quindío | 2 | - | 2 | Equidad | ||
| Junior | 3 | - | 0 | América |
EntretenimientoPlus.com
Cultura + entretenimiento

